Ergebnisdienst

2.Bundesliga 2000/01

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC NÜRNBERG 34 20 5 9 65 58 : 35 23
Borussia Mönchengladbach 34 17 11 6 62 62 : 31 31
FC St.Pauli 34 17 9 8 60 70 : 52 18
Waldhof Mannheim 34 17 8 9 59 57 : 42 15
SpVgg Greuther Fürth 34 15 9 10 54 55 : 38 17
LR Ahlen 34 15 9 10 54 61 : 53 8
SSV Reutlingen 34 15 8 11 53 64 : 52 12
1.FC Saarbrücken 34 14 8 12 50 48 : 59 -11
Hannover 96 34 12 10 12 46 52 : 45 7
10  Alemannia Aachen 34 13 7 14 46 42 : 60 -18
11  MSV Duisburg 34 12 9 13 45 46 : 40 6
12  RW Oberhausen 34 13 6 15 45 45 : 50 -5
13  Arminia Bielefeld 34 10 11 13 41 53 : 46 7
14  FSV Mainz 05 34 10 10 14 40 37 : 45 -8
15  VfL Osnabrück 34 9 10 15 37 40 : 52 -12
16  SSV Ulm 34 9 7 18 34 42 : 58 -16
17  Stuttgarter Kickers 34 8 10 16 34 31 : 51 -20
18  Chemnitzer FC 34 3 7 24 16 24 : 78 -54

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SSV Reutlingen 17 12 4 1 40 44 : 18 26
1.FC NÜRNBERG 17 13 0 4 39 35 : 16 19
SpVgg Greuther Fürth 17 12 2 3 38 32 : 14 18
Waldhof Mannheim 17 11 3 3 36 41 : 19 22
FC St.Pauli 17 10 5 2 35 39 : 21 18
LR Ahlen 17 11 2 4 35 33 : 21 12
Borussia Mönchengladbach 17 9 6 2 33 33 : 11 22
1.FC Saarbrücken 17 9 5 3 32 28 : 24 4
Hannover 96 17 8 7 2 31 29 : 14 15
10  RW Oberhausen 17 9 4 4 31 32 : 18 14
11  Alemannia Aachen 17 9 3 5 30 21 : 15 6
12  Arminia Bielefeld 17 7 8 2 29 36 : 20 16
13  MSV Duisburg 17 7 6 4 27 29 : 22 7
14  VfL Osnabrück 17 7 5 5 26 24 : 21 3
15  FSV Mainz 05 17 7 5 5 26 20 : 19 1
16  Stuttgarter Kickers 17 6 5 6 23 18 : 23 -5
17  SSV Ulm 17 5 4 8 19 25 : 28 -3
18  Chemnitzer FC 17 2 3 12 9 12 : 32 -20

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Borussia Mönchengladbach 17 8 5 4 29 29 : 20 9
1.FC NÜRNBERG 17 7 5 5 26 23 : 19 4
FC St.Pauli 17 7 4 6 25 31 : 31 0
Waldhof Mannheim 17 6 5 6 23 16 : 23 -7
LR Ahlen 17 4 7 6 19 28 : 32 -4
MSV Duisburg 17 5 3 9 18 17 : 18 -1
1.FC Saarbrücken 17 5 3 9 18 20 : 35 -15
SpVgg Greuther Fürth 17 3 7 7 16 23 : 24 -1
Alemannia Aachen 17 4 4 9 16 21 : 45 -24
10  Hannover 96 17 4 3 10 15 23 : 31 -8
11  SSV Ulm 17 4 3 10 15 17 : 30 -13
12  FSV Mainz 05 17 3 5 9 14 17 : 26 -9
13  RW Oberhausen 17 4 2 11 14 13 : 32 -19
14  SSV Reutlingen 17 3 4 10 13 20 : 34 -14
15  Arminia Bielefeld 17 3 3 11 12 17 : 26 -9
16  VfL Osnabrück 17 2 5 10 11 16 : 31 -15
17  Stuttgarter Kickers 17 2 5 10 11 13 : 28 -15
18  Chemnitzer FC 17 1 4 12 7 12 : 46 -34

  1.FC  Hanno 1.FC  Borus FSV M MSV D RW Ob VfL O LR Ah Chemn Alema FC St SpVgg Waldh Armin SSV R SSV U Stutt  
1.FC NÜRNBERG   4:2 0:1 2:1 1:0 3:1 2:1 3:1 2:0 3:1 6:1 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 1:2 2:1 1.FC
Hannover 96 1:1   3:0 0:0 2:4 0:2 3:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 2:1 3:0 4:2 5:1 2:0 1:0 Hanno
1.FC Saarbrücken 2:2 2:1   0:4 1:1 1:0 3:2 2:1 1:2 4:1 1:3 1:0 2:1 3:3 1:0 2:2 1:1 1:0 1.FC
Borussia Mönchengladbach 1:1 2:0 0:0   1:1 1:1 1:0 0:0 1:2 3:0 6:1 4:2 3:1 3:0 0:1 1:1 5:0 1:0 Borus
FSV Mainz 05 2:0 0:2 1:0 0:1   1:0 1:0 2:0 2:2 3:1 1:1 1:1 1:0 0:1 2:4 1:1 0:3 2:2 FSV M
MSV Duisburg 3:2 2:1 2:1 0:2 0:0   1:2 2:2 3:3 1:1 4:0 4:1 0:0 0:1 2:1 4:3 1:2 0:0 MSV D
RW Oberhausen 1:2 0:0 4:1 1:1 1:0 1:0   5:2 1:0 4:1 3:0 2:3 2:2 1:2 0:0 2:0 3:1 1:3 RW Ob
VfL Osnabrück 2:1 0:1 2:2 1:3 2:1 1:3 0:0   1:1 1:1 5:1 0:0 2:1 0:2 1:0 0:2 2:1 4:1 VfL O
LR Ahlen 0:1 2:1 2:0 2:1 1:0 3:2 4:1 1:0   5:2 1:2 3:6 2:0 1:2 1:1 3:1 1:0 1:1 LR Ah
Chemnitzer FC 1:1 0:2 1:3 0:3 0:2 1:3 0:1 1:2 2:2   2:3 1:3 0:2 0:0 1:0 1:3 1:0 0:2 Chemn
Alemannia Aachen 0:1 0:4 1:0 1:1 1:0 1:0 3:1 0:0 4:3 1:2   0:1 0:0 0:1 1:0 4:1 1:0 3:0 Alema
FC St.Pauli 1:0 2:2 2:2 0:2 2:2 1:0 4:1 2:4 3:2 3:0 3:3   3:3 5:0 2:0 1:0 1:0 4:0 FC St
SpVgg Greuther Fürth 0:0 2:1 0:1 2:2 3:1 1:0 1:2 2:0 2:4 4:1 3:0 5:1   2:1 1:0 1:0 1:0 2:0 SpVgg
Waldhof Mannheim 1:4 2:1 2:3 4:0 4:0 1:0 5:0 2:0 0:3 0:0 3:0 2:1 2:1   3:3 1:1 5:0 4:2 Waldh
Arminia Bielefeld 1:2 5:2 4:2 1:2 4:1 1:1 2:0 3:1 1:1 5:1 1:1 3:3 1:1 0:0   3:1 1:1 0:0 Armin
SSV Reutlingen 3:2 3:0 8:2 3:1 3:2 0:1 1:1 2:0 5:1 2:0 3:1 2:0 2:2 1:1 3:2   2:2 1:0 SSV R
SSV Ulm 0:1 3:3 3:1 2:4 0:2 1:3 0:1 1:1 2:0 3:0 3:1 1:4 2:2 1:0 0:1 2:3   1:1 SSV U
Stuttgarter Kickers 0:2 2:0 0:1 1:1 0:0 0:0 1:0 2:1 1:1 4:0 0:3 0:2 0:5 2:2 2:1 1:0 2:4   Stutt
  1.FC Hanno 1.FC Borus FSV M MSV D RW Ob VfL O LR Ah Chemn Alema FC St SpVgg Waldh Armin SSV R SSV U Stutt  

Spielplan von 1.FC NÜRNBERG
 1  Hannover 96  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 2  1.FC NÜRNBERG  -  LR Ahlen  2  : 
 3  Waldhof Mannheim  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 4  1.FC NÜRNBERG  -  SSV Reutlingen  2  : 
 5  Stuttgarter Kickers  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 6  1.FC NÜRNBERG  -  MSV Duisburg  3  : 
 7  Arminia Bielefeld  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 8  1.FC NÜRNBERG  -  Borussia Mönchengladbach  2  : 
 9  SpVgg Greuther Fürth  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 10  1.FC NÜRNBERG  -  Chemnitzer FC  3  : 
 11  1.FC Saarbrücken  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 12  1.FC NÜRNBERG  -  VfL Osnabrück  3  : 
 13  SSV Ulm  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 14  1.FC NÜRNBERG  -  RW Oberhausen  2  : 
 15  FSV Mainz 05  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 16  1.FC NÜRNBERG  -  Alemannia Aachen  6  : 
 17  FC St.Pauli  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 18  1.FC NÜRNBERG  -  Hannover 96  4  : 
 19  LR Ahlen  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 20  1.FC NÜRNBERG  -  Waldhof Mannheim  1  : 
 21  SSV Reutlingen  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 22  1.FC NÜRNBERG  -  Stuttgarter Kickers  2  : 
 23  MSV Duisburg  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 24  1.FC NÜRNBERG  -  Arminia Bielefeld  2  : 
 25  Borussia Mönchengladbach  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 26  1.FC NÜRNBERG  -  SpVgg Greuther Fürth  0  : 
 27  Chemnitzer FC  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 28  1.FC NÜRNBERG  -  1.FC Saarbrücken  0  : 
 29  VfL Osnabrück  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 30  1.FC NÜRNBERG  -  SSV Ulm  1  : 
 31  RW Oberhausen  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 32  1.FC NÜRNBERG  -  FSV Mainz 05  1  : 
 33  Alemannia Aachen  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 34  1.FC NÜRNBERG  -  FC St.Pauli  1  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a