Ergebnisdienst

2.Bundesliga 2002/03 6-Pkt.Abzug v.Reutlingen berücksichtigt

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SC Freiburg 34 20 7 7 67 58 : 32 26
1.FC Köln 34 18 11 5 65 63 : 45 18
Eintracht Frankfurt 34 17 11 6 62 59 : 33 26
FSV Mainz 05 34 19 5 10 62 64 : 39 25
SpVgg Greuther Fürth 34 15 12 7 57 55 : 35 20
Alemannia Aachen 34 14 9 11 51 57 : 48 9
Eintracht Trier 34 14 6 14 48 53 : 46 7
MSV Duisburg 34 12 10 12 46 42 : 47 -5
Union Berlin 34 10 15 9 45 36 : 48 -12
10  Wacker Burghausen 34 10 14 10 44 48 : 41 7
11  VfB Lübeck 34 13 5 16 44 51 : 50 1
12  LR Ahlen 34 11 7 16 40 48 : 60 -12
13  Karlsruher SC 34 9 12 13 39 35 : 47 -12
14  Rot-Weiß Oberhausen 34 10 7 17 37 38 : 48 -10
15  Eintracht Braunschweig 34 8 10 16 34 33 : 53 -20
16  SSV Reutlingen 34 11 6 17 33 43 : 53 -10
17  St.Pauli 34 7 10 17 31 48 : 67 -19
18  Waldhof Mannheim 34 6 7 21 25 32 : 71 -39

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SC Freiburg 17 12 3 2 39 38 : 16 22
1.FC Köln 17 12 3 2 39 40 : 23 17
FSV Mainz 05 17 11 4 2 37 34 : 18 16
Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 35 34 : 16 18
Rot-Weiß Oberhausen 17 10 4 3 34 30 : 17 13
SpVgg Greuther Fürth 17 9 6 2 33 30 : 11 19
VfB Lübeck 17 10 3 4 33 33 : 16 17
Alemannia Aachen 17 10 2 5 32 30 : 13 17
MSV Duisburg 17 9 5 3 32 25 : 17 8
10  LR Ahlen 17 7 5 5 26 27 : 26 1
11  Wacker Burghausen 17 6 7 4 25 25 : 19 6
12  Eintracht Trier 17 7 2 8 23 27 : 23 4
13  Karlsruher SC 17 5 7 5 22 19 : 21 -2
14  Union Berlin 17 3 10 4 19 19 : 22 -3
15  SSV Reutlingen 17 6 1 10 19 24 : 28 -4
16  St.Pauli 17 4 6 7 18 28 : 28 0
17  Eintracht Braunschweig 17 3 6 8 15 17 : 24 -7
18  Waldhof Mannheim 17 3 3 11 12 12 : 33 -21

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SC Freiburg 17 8 4 5 28 20 : 16 4
Eintracht Frankfurt 17 7 6 4 27 25 : 17 8
1.FC Köln 17 6 8 3 26 23 : 22 1
Union Berlin 17 7 5 5 26 17 : 26 -9
FSV Mainz 05 17 8 1 8 25 30 : 21 9
Eintracht Trier 17 7 4 6 25 26 : 23 3
SpVgg Greuther Fürth 17 6 6 5 24 25 : 24 1
SSV Reutlingen 17 5 5 7 20 19 : 25 -6
Wacker Burghausen 17 4 7 6 19 23 : 22 1
10  Alemannia Aachen 17 4 7 6 19 27 : 35 -8
11  Eintracht Braunschweig 17 5 4 8 19 16 : 29 -13
12  Karlsruher SC 17 4 5 8 17 16 : 26 -10
13  LR Ahlen 17 4 2 11 14 21 : 34 -13
14  MSV Duisburg 17 3 5 9 14 17 : 30 -13
15  Waldhof Mannheim 17 3 4 10 13 20 : 38 -18
16  St.Pauli 17 3 4 10 13 20 : 39 -19
17  VfB Lübeck 17 3 2 12 11 18 : 34 -16
18  Rot-Weiß Oberhausen 17 0 3 14 3 8 : 31 -23

  Union FSV M MSV D SpVgg Eintr Wacke Eintr St.Pa Eintr Waldh VfB L Rot-W LR Ah SSV R Alema SC Fr Karls 1.FC   
Union Berlin   0:2 0:0 2:2 1:3 2:2 1:1 4:2 0:1 1:1 3:1 0:0 1:1 0:0 3:2 1:1 0:0 0:3 Union
FSV Mainz 05 1:0   3:1 1:3 2:0 2:0 3:2 1:1 3:1 2:0 5:1 2:1 1:0 1:3 3:1 0:0 2:2 2:2 FSV M
MSV Duisburg 0:1 1:0   1:0 2:4 0:0 0:2 2:1 1:1 0:0 1:0 3:0 2:1 2:0 3:3 3:2 2:0 2:2 MSV D
SpVgg Greuther Fürth 1:1 2:0 1:0   1:2 2:2 0:1 2:1 3:0 5:0 2:1 2:2 1:1 2:0 0:0 4:0 0:0 2:0 SpVgg
Eintracht Trier 0:1 2:1 3:0 1:2   2:1 2:2 1:2 0:1 2:2 1:3 1:0 2:1 1:2 4:1 0:1 3:0 2:3 Eintr
Wacker Burghausen 0:1 0:2 1:1 1:3 1:1   3:3 1:1 4:2 2:0 0:0 3:0 3:1 1:0 2:2 1:2 0:0 2:0 Wacke
Eintracht Frankfurt 0:0 1:0 2:1 2:0 2:3 0:2   4:0 0:0 4:1 3:1 1:0 4:1 6:3 1:1 1:1 2:1 1:1 Eintr
St.Pauli 2:2 1:4 4:0 1:1 0:0 2:2 1:1   7:1 2:1 2:0 0:0 1:4 1:2 1:4 0:1 1:2 2:3 St.Pa
Eintracht Braunschweig 1:2 1:4 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1   4:2 1:1 2:1 1:0 1:2 2:3 0:2 1:2 1:1 Eintr
Waldhof Mannheim 1:2 1:5 1:2 0:0 0:2 0:4 0:1 2:5 1:1   2:1 1:0 0:2 0:0 2:1 0:3 0:2 1:2 Waldh
VfB Lübeck 0:1 1:3 1:1 1:2 3:1 3:1 1:3 6:0 2:1 3:1   1:0 4:1 0:0 2:0 2:0 2:0 1:1 VfB L
Rot-Weiß Oberhausen 2:2 1:0 3:1 2:3 2:1 0:0 0:2 3:0 2:0 0:1 3:1   2:1 3:1 1:1 1:0 3:1 2:2 Rot-W
LR Ahlen 1:1 4:3 0:0 3:0 2:1 2:4 1:1 3:2 1:2 1:4 1:0 2:1   2:0 1:2 1:3 2:2 0:0 LR Ah
SSV Reutlingen 0:1 1:2 2:4 2:4 3:2 0:0 1:0 2:0 0:1 3:2 1:3 2:0 1:2   5:0 0:2 0:3 1:2 SSV R
Alemannia Aachen 3:0 3:0 1:0 0:0 0:1 2:3 1:0 4:1 1:3 1:2 4:1 2:0 3:0 3:1   0:1 2:0 0:0 Alema
SC Freiburg 4:0 1:0 3:1 1:1 1:0 2:1 0:2 1:1 2:0 4:1 2:1 5:2 4:0 1:4 1:1   3:1 3:0 SC Fr
Karlsruher SC 3:2 0:0 1:1 2:1 1:1 2:1 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 2:1 2:4 0:0 1:2 1:1   0:1 Karls
1.FC Köln 7:0 1:4 4:3 3:2 1:3 1:0 3:2 2:1 1:1 3:1 2:1 2:0 2:1 1:1 3:3 1:0 3:0   1.FC
  Union FSV M MSV D SpVgg Eintr Wacke Eintr St.Pa Eintr Waldh VfB L Rot-W LR Ah SSV R Alema SC Fr Karls 1.FC  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a