Ergebnisdienst

2.Bundesliga - 2003/04

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC NÜRNBERG 34 18 7 9 61 68 : 45 23
Arminia Bielefeld 34 16 8 10 56 50 : 37 13
FSV Mainz 05 34 13 15 6 54 49 : 34 15
Energie Cottbus 34 15 9 10 54 52 : 44 8
Rot Weiß Oberhausen 34 15 8 11 53 52 : 48 4
Alemania Aachen 34 15 8 11 53 51 : 51 0
MSV Duisburg 34 13 9 12 48 51 : 46 5
Erzgebirge Aue 34 12 12 10 48 47 : 45 2
SpVgg Greuther Fürth 34 11 12 11 45 58 : 52 6
10  Wacker Burghausen 34 12 9 13 45 40 : 39 1
11  Eintracht Trier 34 12 9 13 45 47 : 51 -4
12  LR Ahlen 34 12 8 14 44 36 : 45 -9
13  SpVgg Unterhaching 34 11 10 13 43 41 : 46 -5
14  Karlsruher SC 34 11 10 13 43 38 : 44 -6
15  VfB Lübeck 34 9 12 13 39 47 : 57 -10
16  Jahn Regensburg 34 9 12 13 39 37 : 50 -13
17  Union Berlin 34 8 9 17 33 43 : 53 -10
18  VfL Osnabrück 34 7 7 20 28 35 : 55 -20

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC NÜRNBERG 17 12 3 2 39 35 : 13 22
Alemania Aachen 17 11 4 2 37 29 : 14 15
Energie Cottbus 17 11 3 3 36 36 : 21 15
FSV Mainz 05 17 10 5 2 35 30 : 15 15
Erzgebirge Aue 17 8 7 2 31 25 : 15 10
SpVgg Greuther Fürth 17 8 6 3 30 42 : 26 16
Eintracht Trier 17 8 6 3 30 29 : 18 11
Arminia Bielefeld 17 9 3 5 30 31 : 21 10
MSV Duisburg 17 8 4 5 28 24 : 20 4
10  Karlsruher SC 17 8 3 6 27 22 : 20 2
11  Wacker Burghausen 17 7 5 5 26 24 : 14 10
12  LR Ahlen 17 7 5 5 26 22 : 18 4
13  SpVgg Unterhaching 17 6 7 4 25 21 : 17 4
14  Rot Weiß Oberhausen 17 7 4 6 25 26 : 27 -1
15  Jahn Regensburg 17 6 6 5 24 17 : 20 -3
16  Union Berlin 17 6 5 6 23 26 : 24 2
17  VfL Osnabrück 17 6 3 8 21 26 : 22 4
18  VfB Lübeck 17 4 8 5 20 23 : 29 -6

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Rot Weiß Oberhausen 17 8 4 5 28 26 : 21 5
Arminia Bielefeld 17 7 5 5 26 19 : 16 3
1.FC NÜRNBERG 17 6 4 7 22 33 : 32 1
MSV Duisburg 17 5 5 7 20 27 : 26 1
FSV Mainz 05 17 3 10 4 19 19 : 19 0
VfB Lübeck 17 5 4 8 19 24 : 28 -4
Wacker Burghausen 17 5 4 8 19 16 : 25 -9
Energie Cottbus 17 4 6 7 18 16 : 23 -7
SpVgg Unterhaching 17 5 3 9 18 20 : 29 -9
10  LR Ahlen 17 5 3 9 18 14 : 27 -13
11  Erzgebirge Aue 17 4 5 8 17 22 : 30 -8
12  Karlsruher SC 17 3 7 7 16 16 : 24 -8
13  Alemania Aachen 17 4 4 9 16 22 : 37 -15
14  Jahn Regensburg 17 3 6 8 15 20 : 30 -10
15  SpVgg Greuther Fürth 17 3 6 8 15 16 : 26 -10
16  Eintracht Trier 17 4 3 10 15 18 : 33 -15
17  Union Berlin 17 2 4 11 10 17 : 29 -12
18  VfL Osnabrück 17 1 4 12 7 9 : 33 -24

  Armin Rot W SpVgg SpVgg Erzge Jahn  Energ Eintr FSV M Union Wacke Alema Karls 1.FC  LR Ah VfL O MSV D VfB L  
Arminia Bielefeld   1:3 1:1 1:0 1:1 0:0 1:3 3:1 1:0 2:1 3:1 3:0 3:1 1:3 3:0 5:0 1:3 1:3 Armin
Rot Weiß Oberhausen 3:2   3:1 3:1 1:4 2:1 0:0 1:2 0:0 0:0 1:2 1:2 1:0 3:1 1:3 3:2 0:3 3:3 Rot W
SpVgg Greuther Fürth 1:2 0:1   2:4 5:1 2:2 2:1 4:2 3:1 2:2 2:2 7:1 2:1 2:2 2:0 1:1 3:3 2:0 SpVgg
SpVgg Unterhaching 1:0 1:4 3:1   1:2 2:2 2:0 0:0 1:1 1:1 1:2 1:1 3:0 1:1 0:0 2:1 1:0 0:1 SpVgg
Erzgebirge Aue 1:1 1:1 1:1 3:3   0:1 1:0 2:1 1:1 2:1 3:0 0:1 2:0 3:3 2:0 1:0 2:1 0:0 Erzge
Jahn Regensburg 1:2 1:1 0:0 1:0 1:1   0:0 2:1 0:0 3:1 0:2 1:2 1:1 2:1 3:0 1:0 0:4 0:4 Jahn
Energie Cottbus 1:2 3:1 4:2 3:1 2:1 3:0   2:3 0:0 2:1 2:1 3:1 2:1 1:3 3:2 3:0 1:1 1:1 Energ
Eintracht Trier 2:3 0:3 3:0 2:1 2:1 4:0 2:0   1:0 1:1 0:0 3:3 1:1 0:2 3:0 0:0 1:1 4:2 Eintr
FSV Mainz 05 0:2 2:0 1:3 2:0 1:1 1:1 4:1 3:0   2:1 1:0 3:2 1:1 2:1 0:0 0:0 4:1 3:1 FSV M
Union Berlin 1:0 2:2 3:0 0:0 3:0 2:2 0:1 1:3 1:1   1:2 2:1 2:2 3:5 0:2 2:0 2:1 1:2 Union
Wacker Burghausen 0:1 5:0 0:2 0:2 2:0 2:0 1:1 1:1 2:0 3:1   1:1 0:0 0:0 0:1 4:1 1:2 2:1 Wacke
Alemania Aachen 2:0 1:0 0:0 5:1 1:0 1:0 0:2 2:0 2:2 4:2 0:1   0:0 3:2 1:1 2:1 2:1 3:1 Alema
Karlsruher SC 2:2 1:2 1:0 0:1 3:5 0:3 3:1 0:1 1:1 2:1 0:0 1:0   2:3 1:0 3:0 1:0 1:0 Karls
1.FC NÜRNBERG 1:0 1:3 1:1 3:0 2:0 3:2 2:2 3:1 2:2 3:0 2:0 3:0 2:0   2:0 2:0 2:0 1:2 1.FC
LR Ahlen 0:0 0:2 3:2 2:2 1:0 3:1 0:0 2:0 1:3 1:0 3:1 0:0 1:2 2:0   0:1 2:3 1:1 LR Ah
VfL Osnabrück 0:0 0:2 0:1 2:1 0:1 3:0 0:1 3:0 2:2 0:2 3:0 3:1 1:2 3:4 1:2   2:2 3:1 VfL O
MSV Duisburg 0:2 1:1 1:1 0:1 2:2 2:2 4:2 2:0 0:1 1:0 1:0 2:1 0:2 2:1 1:2 3:1   2:1 MSV D
VfB Lübeck 0:0 1:0 1:0 0:2 2:2 0:3 1:1 2:2 1:4 0:2 2:2 3:5 2:2 2:1 4:1 1:1 1:1   VfB L
  Armin Rot W SpVgg SpVgg Erzge Jahn Energ Eintr FSV M Union Wacke Alema Karls 1.FC LR Ah VfL O MSV D VfB L  

Spielplan von 1.FC NÜRNBERG
 1  Karlsruher SC  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 2  1.FC NÜRNBERG  -  Wacker Burghausen  2  : 
 3  FSV Mainz 05  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 4  1.FC NÜRNBERG  -  Energie Cottbus  2  : 
 5  Erzgebirge Aue  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 6  1.FC NÜRNBERG  -  SpVgg Greuther Fürth  1  : 
 7  MSV Duisburg  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 8  1.FC NÜRNBERG  -  VfB Lübeck  1  : 
 9  SpVgg Unterhaching  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 10  1.FC NÜRNBERG  -  Jahn Regensburg  3  : 
 11  Eintracht Trier  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 12  1.FC NÜRNBERG  -  Union Berlin  3  : 
 13  Alemania Aachen  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 14  1.FC NÜRNBERG  -  Arminia Bielefeld  1  : 
 15  1.FC NÜRNBERG  -  VfL Osnabrück  2  : 
 16  Rot Weiß Oberhausen  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 17  1.FC NÜRNBERG  -  LR Ahlen  2  : 
 18  1.FC NÜRNBERG  -  Karlsruher SC  2  : 
 19  Wacker Burghausen  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 20  1.FC NÜRNBERG  -  FSV Mainz 05  2  : 
 21  Energie Cottbus  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 22  1.FC NÜRNBERG  -  Erzgebirge Aue  2  : 
 23  SpVgg Greuther Fürth  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 24  1.FC NÜRNBERG  -  MSV Duisburg  2  : 
 25  VfB Lübeck  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 26  1.FC NÜRNBERG  -  SpVgg Unterhaching  3  : 
 27  Jahn Regensburg  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 28  1.FC NÜRNBERG  -  Eintracht Trier  3  : 
 29  Union Berlin  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 30  1.FC NÜRNBERG  -  Alemania Aachen  3  : 
 31  Arminia Bielefeld  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 32  VfL Osnabrück  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 33  1.FC NÜRNBERG  -  Rot Weiß Oberhausen  1  : 
 34  LR Ahlen  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a