Ergebnisdienst

Bundesliga 2008/09

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
VfL Wolfsburg 34 21 6 7 69 80 : 41 39
Bayern München (M,P) 34 20 7 7 67 71 : 42 29
VfB Stuttgart 34 19 7 8 64 63 : 43 20
Hertha BSC Berlin 34 19 6 9 63 48 : 41 7
Hamburger SV 34 19 4 11 61 49 : 47 2
Borussia Dortmund 34 15 14 5 59 60 : 37 23
1899 Hoffenheim (N) 34 15 10 9 55 63 : 49 14
Schalke 04 34 14 8 12 50 46 : 35 11
Bayer Leverkusen 34 14 7 13 49 59 : 46 13
10  Werder Bremen 34 12 9 13 45 64 : 50 14
11  Hannover 96 34 10 10 14 40 49 : 69 -20
12  1.FC Köln (N) 34 11 6 17 39 35 : 50 -15
13  Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 33 39 : 60 -21
14  VfL Bochum 34 7 11 16 32 39 : 55 -16
15  Bor.Mönchengladbach (N) 34 8 7 19 31 39 : 61 -22
16  Energie Cottbus 34 8 6 20 30 29 : 56 -27
17  Karlsruher SC 34 8 5 21 29 30 : 54 -24
18  Arminia Bielefeld 34 4 16 14 28 29 : 56 -27

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
VfL Wolfsburg 17 16 1 0 49 51 : 13 38
Hamburger SV 17 13 2 2 41 27 : 13 14
VfB Stuttgart 17 12 3 2 39 34 : 14 20
Hertha BSC Berlin 17 12 3 2 39 29 : 14 15
Bayern München (M,P) 17 12 2 3 38 45 : 23 22
Werder Bremen 17 10 4 3 34 43 : 22 21
Borussia Dortmund 17 8 9 0 33 34 : 11 23
1899 Hoffenheim (N) 17 9 5 3 32 30 : 18 12
Hannover 96 17 8 7 2 31 31 : 25 6
10  Schalke 04 17 9 3 5 30 26 : 15 11
11  Bayer Leverkusen 17 6 5 6 23 31 : 22 9
12  Eintracht Frankfurt 17 5 4 8 19 26 : 29 -3
13  Bor.Mönchengladbach (N) 17 5 4 8 19 23 : 26 -3
14  Karlsruher SC 17 5 4 8 19 18 : 22 -4
15  VfL Bochum 17 5 4 8 19 23 : 28 -5
16  Energie Cottbus 17 6 1 10 19 19 : 26 -7
17  1.FC Köln (N) 17 4 5 8 17 14 : 25 -11
18  Arminia Bielefeld 17 2 8 7 14 16 : 26 -10

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Bayern München (M,P) 17 8 5 4 29 26 : 19 7
Bayer Leverkusen 17 8 2 7 26 28 : 24 4
Borussia Dortmund 17 7 5 5 26 26 : 26 0
VfB Stuttgart 17 7 4 6 25 29 : 29 0
Hertha BSC Berlin 17 7 3 7 24 19 : 27 -8
1899 Hoffenheim (N) 17 6 5 6 23 33 : 31 2
1.FC Köln (N) 17 7 1 9 22 21 : 25 -4
VfL Wolfsburg 17 5 5 7 20 29 : 28 1
Schalke 04 17 5 5 7 20 20 : 20 0
10  Hamburger SV 17 6 2 9 20 22 : 34 -12
11  Arminia Bielefeld 17 2 8 7 14 13 : 30 -17
12  Eintracht Frankfurt 17 3 5 9 14 13 : 31 -18
13  VfL Bochum 17 2 7 8 13 16 : 27 -11
14  Bor.Mönchengladbach (N) 17 3 3 11 12 16 : 35 -19
15  Werder Bremen 17 2 5 10 11 21 : 28 -7
16  Energie Cottbus 17 2 5 10 11 10 : 30 -20
17  Karlsruher SC 17 3 1 13 10 12 : 32 -20
18  Hannover 96 17 2 3 12 9 18 : 44 -26

  Bayer Werde VfB S SChal Hambu Bayer Herth Hanno Eintr VfL W Borus Energ Armin Karls VfL B Borus 1.FC  1899   
Bayern München (M,P)   2:5 2:1 0:1 2:2 3:0 4:1 5:1 4:0 4:2 3:1 4:1 3:1 1:0 3:3 2:1 1:2 2:1 Bayer
Werder Bremen 0:0   4:0 1:1 2:0 0:2 5:1 4:1 5:0 2:1 3:3 3:0 1:2 1:3 3:2 1:1 3:1 5:4 Werde
VfB Stuttgart 2:2 4:1   2:0 1:0 0:2 2:0 2:0 2:0 4:1 2:1 2:0 0:0 3:1 2:0 2:0 1:3 3:3 VfB S
Schalke 04 1:2 1:0 1:2   1:2 1:2 1:0 3:0 1:0 2:2 1:1 4:0 0:0 2:0 1:0 3:1 1:0 2:3 SChal
Hamburger SV 1:0 2:1 2:0 1:1   3:2 1:1 2:1 1:0 1:3 2:1 2:0 2:0 2:1 3:1 1:0 0:1 1:0 Hambu
Bayer Leverkusen 0:2 1:1 2:4 2:1 1:2   0:1 4:0 1:1 2:0 2:3 1:1 2:2 0:1 1:1 5:0 2:0 5:2 Bayer
Hertha BSC Berlin 2:1 2:1 2:1 0:0 2:1 1:0   3:0 2:1 2:2 1:3 0:1 1:1 4:0 2:0 2:1 2:1 1:0 Herth
Hannover 96 1:0 1:1 3:3 1:0 3:0 1:0 2:0   1:1 0:5 4:4 0:0 1:1 3:2 1:1 5:1 2:1 2:5 Hanno
Eintracht Frankfurt 1:2 0:5 2:2 1:2 2:3 0:2 0:2 4:0   0:2 0:2 2:1 1:1 2:1 4:0 4:1 2:2 1:1 Eintr
VfL Wolfsburg 5:1 5:1 4:1 4:3 3:0 2:1 2:1 2:1 2:2   3:0 3:0 4:1 1:0 2:0 3:0 2:1 4:0 VfL W
Borussia Dortmund 1:1 1:0 3:0 3:3 2:0 1:1 1:1 1:1 4:0 0:0   1:1 6:0 4:0 1:1 2:1 3:1 0:0 Borus
Energie Cottbus 1:3 2:1 0:3 0:1 1:2 3:0 1:3 3:1 2:3 2:0 0:1   2:1 1:0 1:1 0:1 0:2 0:3 Energ
Arminia Bielefeld 0:1 2:2 2:2 0:2 2:4 2:1 1:1 2:2 0:0 0:3 0:0 1:1   1:2 1:1 0:2 2:0 0:2 Armin
Karlsruher SC 0:1 1:0 0:2 0:3 3:2 3:3 4:0 2:3 0:1 2:1 0:1 0:0 0:1   1:0 0:0 0:2 2:2 Karls
VfL Bochum 0:3 0:0 1:2 2:1 1:1 2:3 2:3 0:2 2:0 2:2 0:2 3:2 2:0 2:0   2:2 1:2 1:3 VfL B
Bor.Mönchengladbach (N) 2:2 3:2 1:3 1:0 4:1 1:3 0:1 3:2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:0 0:1   1:2 1:1 Borus
1.FC Köln (N) 0:3 1:0 0:3 1:0 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 1:1 2:4   1:3 1.FC
1899 Hoffenheim (N) 2:2 0:0 0:0 1:1 3:0 1:4 0:1 2:2 2:1 3:2 4:1 2:0 3:0 4:1 0:3 1:0 2:0   1899
  Bayer Werde VfB S SChal Hambu Bayer Herth Hanno Eintr VfL W Borus Energ Armin Karls VfL B Borus 1.FC 1899  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a