Ergebnisdienst

2.Bundesliga 2012/13

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Hertha BSC Berlin (A) 34 22 10 2 76 65 : 28 37
Eintr.Braunschweig 34 19 10 5 67 52 : 34 18
1.FC K´lautern (A) 34 15 13 6 58 55 : 33 22
FSV Frankfurt 34 16 6 12 54 55 : 44 11
1.FC Köln (A) 34 14 12 8 54 43 : 33 10
1860 München 34 12 13 9 49 39 : 31 8
1.FC Union Berlin 34 13 10 11 49 50 : 49 1
Energie Cottbus 34 12 12 10 48 41 : 36 5
VfR Aalen (N) 34 12 10 12 46 40 : 38 2
10  FC St.Pauli 34 11 10 13 43 44 : 47 -3
11  MSV Duisburg 34 11 10 13 43 37 : 49 -12
12  SC Paderborn 34 11 9 14 42 45 : 45 0
13  FC Ingolstadt 34 10 12 12 42 36 : 43 -7
14  VfL Bochum 34 10 8 16 38 40 : 52 -12
15  Erzgebirge Aue 34 9 10 15 37 39 : 46 -7
16  Dynamo Dresden 34 9 10 15 37 35 : 49 -14
17  SV Sandhausen (N) 34 6 8 20 26 37 : 66 -29
18  Jahn Regensburg (N) 34 4 7 23 19 35 : 65 -30

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Hertha BSC Berlin (A) 17 12 5 0 41 31 : 12 19
Eintr.Braunschweig 17 10 6 1 36 29 : 14 15
1.FC Union Berlin 17 10 4 3 34 27 : 14 13
1.FC K´lautern (A) 17 9 6 2 33 33 : 13 20
FSV Frankfurt 17 10 3 4 33 31 : 15 16
Energie Cottbus 17 9 5 3 32 28 : 15 13
1.FC Köln (A) 17 8 7 2 31 25 : 15 10
FC St.Pauli 17 8 5 4 29 32 : 22 10
Dynamo Dresden 17 8 3 6 27 21 : 22 -1
10  VfR Aalen (N) 17 7 4 6 25 24 : 17 7
11  1860 München 17 6 6 5 24 21 : 13 8
12  MSV Duisburg 17 6 5 6 23 22 : 26 -4
13  Erzgebirge Aue 17 5 7 5 22 21 : 17 4
14  SC Paderborn 17 5 6 6 21 24 : 18 6
15  VfL Bochum 17 5 4 8 19 24 : 25 -1
16  SV Sandhausen (N) 17 5 4 8 19 20 : 25 -5
17  FC Ingolstadt 17 4 6 7 18 18 : 24 -6
18  Jahn Regensburg (N) 17 2 4 11 10 17 : 33 -16

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Hertha BSC Berlin (A) 17 10 5 2 35 34 : 16 18
Eintr.Braunschweig 17 9 4 4 31 23 : 20 3
1.FC K´lautern (A) 17 6 7 4 25 22 : 20 2
1860 München 17 6 7 4 25 18 : 18 0
FC Ingolstadt 17 6 6 5 24 18 : 19 -1
1.FC Köln (A) 17 6 5 6 23 18 : 18 0
FSV Frankfurt 17 6 3 8 21 24 : 29 -5
VfR Aalen (N) 17 5 6 6 21 16 : 21 -5
SC Paderborn 17 6 3 8 21 21 : 27 -6
10  MSV Duisburg 17 5 5 7 20 15 : 23 -8
11  VfL Bochum 17 5 4 8 19 16 : 27 -11
12  Energie Cottbus 17 3 7 7 16 13 : 21 -8
13  Erzgebirge Aue 17 4 3 10 15 18 : 29 -11
14  1.FC Union Berlin 17 3 6 8 15 23 : 35 -12
15  FC St.Pauli 17 3 5 9 14 12 : 25 -13
16  Dynamo Dresden 17 1 7 9 10 14 : 27 -13
17  Jahn Regensburg (N) 17 2 3 12 9 18 : 32 -14
18  SV Sandhausen (N) 17 1 4 12 7 17 : 41 -24


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a