Ergebnisdienst

RL Bayern 2012/13

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1860 München II 38 25 5 8 80 69 : 35 34
Bayern München II 38 21 10 7 73 71 : 31 40
FV Illertissen 38 21 9 8 72 74 : 44 30
1.FC NÜRNBERG II 38 19 8 11 65 64 : 40 24
SV Heimstetten 38 16 13 9 61 61 : 53 8
TSV Buchbach 38 18 6 14 60 73 : 57 16
1860 Rosenheim 38 17 7 14 58 43 : 44 -1
FC Ingolstadt II 38 15 10 13 55 69 : 57 12
FC Memmingen 38 15 10 13 55 45 : 39 6
10  Würzburger Kickers 38 14 10 14 52 63 : 76 -13
11  TSV Rain a.Lech 38 14 7 17 49 51 : 59 -8
12  SpVgg Greuther Fürth II 38 13 9 16 48 49 : 56 -7
13  Eintr.Bamberg 38 12 11 15 47 48 : 64 -16
14  SV Seligporten 38 14 3 21 45 52 : 72 -20
15  Vikt.Aschaffenburg 38 12 6 20 42 45 : 71 -26
16  FC Augsburg II 38 11 8 19 41 57 : 66 -9
17  SpVgg Bayern Hof 38 10 10 18 40 39 : 55 -16
18  SC Eltersdorf 38 10 9 19 39 50 : 70 -20
19  FC Ismaning 38 8 12 18 36 38 : 48 -10
20  VfL Frohnlach 38 8 11 19 35 40 : 64 -24

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
TSV Rain a.Lech 19 13 2 4 41 37 : 19 18
FV Illertissen 19 11 6 2 39 40 : 17 23
TSV Buchbach 19 12 3 4 39 45 : 23 22
Bayern München II 19 12 3 4 39 35 : 15 20
1860 München II 19 12 3 4 39 38 : 19 19
1.FC NÜRNBERG II 19 12 1 6 37 34 : 16 18
1860 Rosenheim 19 11 3 5 36 26 : 13 13
FC Ingolstadt II 19 9 5 5 32 40 : 26 14
Eintr.Bamberg 19 8 7 4 31 29 : 24 5
10  FC Memmingen 19 8 6 5 30 26 : 19 7
11  Vikt.Aschaffenburg 19 9 3 7 30 30 : 28 2
12  FC Augsburg II 19 8 4 7 28 37 : 26 11
13  SV Seligporten 19 9 1 9 28 31 : 31 0
14  Würzburger Kickers 19 7 7 5 28 31 : 31 0
15  SV Heimstetten 19 7 7 5 28 26 : 29 -3
16  SpVgg Greuther Fürth II 19 7 3 9 24 23 : 27 -4
17  SC Eltersdorf 19 6 4 9 22 34 : 36 -2
18  SpVgg Bayern Hof 19 5 7 7 22 21 : 25 -4
19  FC Ismaning 19 5 4 10 19 18 : 21 -3
20  VfL Frohnlach 19 3 8 8 17 22 : 33 -11

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1860 München II 19 13 2 4 41 31 : 16 15
Bayern München II 19 9 7 3 34 36 : 16 20
SV Heimstetten 19 9 6 4 33 35 : 24 11
FV Illertissen 19 10 3 6 33 34 : 27 7
1.FC NÜRNBERG II 19 7 7 5 28 30 : 24 6
FC Memmingen 19 7 4 8 25 19 : 20 -1
SpVgg Greuther Fürth II 19 6 6 7 24 26 : 29 -3
Würzburger Kickers 19 7 3 9 24 32 : 45 -13
FC Ingolstadt II 19 6 5 8 23 29 : 31 -2
10  1860 Rosenheim 19 6 4 9 22 17 : 31 -14
11  TSV Buchbach 19 6 3 10 21 28 : 34 -6
12  SpVgg Bayern Hof 19 5 3 11 18 18 : 30 -12
13  VfL Frohnlach 19 5 3 11 18 18 : 31 -13
14  FC Ismaning 19 3 8 8 17 20 : 27 -7
15  SC Eltersdorf 19 4 5 10 17 16 : 34 -18
16  SV Seligporten 19 5 2 12 17 21 : 41 -20
17  Eintr.Bamberg 19 4 4 11 16 19 : 40 -21
18  FC Augsburg II 19 3 4 12 13 20 : 40 -20
19  Vikt.Aschaffenburg 19 3 3 13 12 15 : 43 -28
20  TSV Rain a.Lech 19 1 5 13 8 14 : 40 -26

Spielplan von 1.FC NÜRNBERG II
 1  1.FC NÜRNBERG II  -  SC Eltersdorf  3  : 
 2  FC Memmingen  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 3  1.FC NÜRNBERG II  -  FC Ingolstadt II  4  : 
 4  1860 Rosenheim  -  1.FC NÜRNBERG II  2  : 
 5  FV Illertissen  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 6  1.FC NÜRNBERG II  -  TSV Buchbach  1  : 
 7  VfL Frohnlach  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 8  1.FC NÜRNBERG II  -  Eintr.Bamberg  2  : 
 9  Bayern München II  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 10  1.FC NÜRNBERG II  -  FC Ismaning  0  : 
 11  SpVgg Greuther Fürth II  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 12  1.FC NÜRNBERG II  -  Vikt.Aschaffenburg  2  : 
 13  TSV Rain a.Lech  -  1.FC NÜRNBERG II  3  : 
 14  1.FC NÜRNBERG II  -  SV Seligporten  0  : 
 15  Würzburger Kickers  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 16  1.FC NÜRNBERG II  -  FC Augsburg II  2  : 
 17  SpVgg Bayern Hof  -  1.FC NÜRNBERG II  2  : 
 18  1.FC NÜRNBERG II  -  SV Heimstetten  1  : 
 19  1860 München II  -  1.FC NÜRNBERG II  3  : 
 20  SC Eltersdorf  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 21  1.FC NÜRNBERG II  -  FC Memmingen  0  : 
 22  FC Ingolstadt II  -  1.FC NÜRNBERG II  2  : 
 23  1.FC NÜRNBERG II  -  1860 Rosenheim  1  : 
 24  1.FC NÜRNBERG II  -  FV Illertissen  4  : 
 25  TSV Buchbach  -  1.FC NÜRNBERG II  2  : 
 26  1.FC NÜRNBERG II  -  VfL Frohnlach  3  : 
 27  Eintr.Bamberg  -  1.FC NÜRNBERG II  1  : 
 28  1.FC NÜRNBERG II  -  Bayern München II  1  : 
 29  FC Ismaning  -  1.FC NÜRNBERG II  0  : 
 30  1.FC NÜRNBERG II  -  SpVgg Greuther Fürth II  0  : 
 31  Vikt.Aschaffenburg  -  1.FC NÜRNBERG II  0  : 
 32  1.FC NÜRNBERG II  -  TSV Rain a.Lech  2  : 
 33  SV Seligporten  -  1.FC NÜRNBERG II  0  : 
 34  1.FC NÜRNBERG II  -  Würzburger Kickers  6  : 
 35  FC Augsburg II  -  1.FC NÜRNBERG II  0  : 
 36  1.FC NÜRNBERG II  -  SpVgg Bayern Hof  2  : 
 37  SV Heimstetten  -  1.FC NÜRNBERG II  2  : 
 38  1.FC NÜRNBERG II  -  1860 München II  0  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a