Ergebnisdienst

2.Bundesliga 2013/14

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Köln 26 13 11 2 50 38 : 14 24
SpVgg Greuther Fürth(A) 26 13 5 8 44 44 : 30 14
St.Pauli 26 12 6 8 42 34 : 29 5
SC Paderborn 26 11 8 7 41 45 : 41 4
Karlsruher SC 25 10 9 6 39 34 : 22 12
1.FC Union Berlin 26 10 9 7 39 38 : 32 6
1.FC K´lautern 25 11 5 9 38 37 : 26 11
SV Sandhausen 26 10 7 9 37 22 : 22 0
1860 München 25 9 8 8 35 27 : 28 -1
10  FSV Frankfurt 26 9 7 10 34 36 : 37 -1
11  Fortuna Düsseldorf (A) 26 8 9 9 33 26 : 34 -8
12  VfR Aalen 26 8 8 10 32 25 : 32 -7
13  FC Ingolstadt 26 8 7 11 31 25 : 30 -5
14  VfL Bochum 26 8 6 12 30 23 : 29 -6
15  Erzgebirge Aue 25 8 6 11 30 31 : 39 -8
16  Dynamo Dresden 26 5 12 9 27 27 : 38 -11
17  Arm.Bielefeld 25 7 4 14 25 30 : 47 -17
18  Energie Cottbus 25 5 5 15 20 28 : 40 -12

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Köln 13 6 6 1 24 19 : 6 13
1.FC K´lautern 13 7 3 3 24 24 : 13 11
SC Paderborn 12 7 3 2 24 20 : 11 9
SpVgg Greuther Fürth(A) 13 7 3 3 24 20 : 12 8
Karlsruher SC 13 6 5 2 23 23 : 12 11
SV Sandhausen 13 6 5 2 23 13 : 9 4
1.FC Union Berlin 13 6 4 3 22 21 : 16 5
1860 München 12 6 3 3 21 17 : 13 4
Erzgebirge Aue 13 6 3 4 21 18 : 17 1
10  FSV Frankfurt 13 5 5 3 20 17 : 15 2
11  Dynamo Dresden 13 4 6 3 18 15 : 16 -1
12  St.Pauli 13 5 3 5 18 12 : 13 -1
13  Fortuna Düsseldorf (A) 13 5 3 5 18 13 : 18 -5
14  VfR Aalen 13 4 4 5 16 15 : 14 1
15  Energie Cottbus 13 5 1 7 16 20 : 21 -1
16  Arm.Bielefeld 13 4 4 5 16 18 : 20 -2
17  FC Ingolstadt 12 3 1 8 10 12 : 17 -5
18  VfL Bochum 13 2 4 7 10 11 : 19 -8

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Köln 13 7 5 1 26 19 : 8 11
St.Pauli 13 7 3 3 24 22 : 16 6
FC Ingolstadt 14 5 6 3 21 13 : 13 0
SpVgg Greuther Fürth(A) 13 6 2 5 20 24 : 18 6
VfL Bochum 13 6 2 5 20 12 : 10 2
1.FC Union Berlin 13 4 5 4 17 17 : 16 1
SC Paderborn 14 4 5 5 17 25 : 30 -5
Karlsruher SC 12 4 4 4 16 11 : 10 1
VfR Aalen 13 4 4 5 16 10 : 18 -8
10  Fortuna Düsseldorf (A) 13 3 6 4 15 13 : 16 -3
11  1.FC K´lautern 12 4 2 6 14 13 : 13 0
12  FSV Frankfurt 13 4 2 7 14 19 : 22 -3
13  SV Sandhausen 13 4 2 7 14 9 : 13 -4
14  1860 München 13 3 5 5 14 10 : 15 -5
15  Erzgebirge Aue 12 2 3 7 9 13 : 22 -9
16  Dynamo Dresden 13 1 6 6 9 12 : 22 -10
17  Arm.Bielefeld 12 3 0 9 9 12 : 27 -15
18  Energie Cottbus 12 0 4 8 4 8 : 19 -11


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a