Ergebnisdienst

B2-Juniorinnen Bayernliga Süd 13/14

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FFC Wacker München 9 8 0 1 24 28 : 9 19
Bayern München 2 9 6 1 2 19 13 : 8 5
FC Forstern 9 5 2 2 17 16 : 11 5
SC Regensburg 9 4 2 3 14 17 : 10 7
1.FC NÜRNBERG 2 9 4 1 4 13 25 : 18 7
SV 67 Weinberg 9 3 3 3 12 10 : 8 2
FC Ingolstadt 9 3 2 4 11 14 : 16 -2
ETSV Würzburg 9 3 2 4 11 13 : 17 -4
ASV Oberpreuschwitz 9 2 1 6 7 9 : 26 -17
10  JFG Mittlere Vils 9 0 0 9 0 11 : 33 -22

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FFC Wacker München 4 4 0 0 12 10 : 0 10
Bayern München 2 5 4 0 1 12 9 : 4 5
FC Ingolstadt 5 3 0 2 9 11 : 10 1
SV 67 Weinberg 4 2 2 0 8 8 : 3 5
1.FC NÜRNBERG 2 5 2 1 2 7 13 : 10 3
ASV Oberpreuschwitz 5 2 1 2 7 8 : 12 -4
SC Regensburg 5 1 1 3 4 8 : 8 0
ETSV Würzburg 4 1 1 2 4 5 : 6 -1
FC Forstern 4 1 1 2 4 4 : 5 -1
10  JFG Mittlere Vils 4 0 0 4 0 5 : 17 -12

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Forstern 5 4 1 0 13 12 : 6 6
FFC Wacker München 5 4 0 1 12 18 : 9 9
SC Regensburg 4 3 1 0 10 9 : 2 7
Bayern München 2 4 2 1 1 7 4 : 4 0
ETSV Würzburg 5 2 1 2 7 8 : 11 -3
1.FC NÜRNBERG 2 4 2 0 2 6 12 : 8 4
SV 67 Weinberg 5 1 1 3 4 2 : 5 -3
FC Ingolstadt 4 0 2 2 2 3 : 6 -3
JFG Mittlere Vils 5 0 0 5 0 6 : 16 -10
10  ASV Oberpreuschwitz 4 0 0 4 0 1 : 14 -13

Spielplan von 1.FC NÜRNBERG 2
 1  ETSV Würzburg  -  1.FC NÜRNBERG 2  1  : 
 2  1.FC NÜRNBERG 2  -  SC Regensburg  1  : 
 3  FC Ingolstadt  -  1.FC NÜRNBERG 2  4  : 
 4  1.FC NÜRNBERG 2  -  FC Forstern  2  : 
 5  Bayern München 2  -  1.FC NÜRNBERG 2  1  : 
 6  1.FC NÜRNBERG 2  -  ASV Oberpreuschwitz  6  : 
 7  1.FC NÜRNBERG 2  -  FFC Wacker München  3  : 
 8  JFG Mittlere Vils  -  1.FC NÜRNBERG 2  2  : 
 9  1.FC NÜRNBERG 2  -  SV 67 Weinberg  1  : 
 10  1.FC NÜRNBERG 2  -  ETSV Würzburg    :   
 11  SC Regensburg  -  1.FC NÜRNBERG 2    :   
 12  1.FC NÜRNBERG 2  -  FC Ingolstadt    :   
 13  FC Forstern  -  1.FC NÜRNBERG 2    :   
 14  1.FC NÜRNBERG 2  -  Bayern München 2    :   
 15  ASV Oberpreuschwitz  -  1.FC NÜRNBERG 2    :   
 16  FFC Wacker München  -  1.FC NÜRNBERG 2    :   
 17  1.FC NÜRNBERG 2  -  JFG Mittlere Vils    :   
 18  SV 67 Weinberg  -  1.FC NÜRNBERG 2    :   


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a