Ergebnisdienst

Bundesliga 1997/98

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Kaiserslautern 34 19 11 4 68 63 : 39 24
Bayern München 34 19 9 6 66 69 : 37 32
Bayer Leverkusen 34 14 13 7 55 66 : 39 27
VfB Stuttgart 34 14 10 10 52 55 : 49 6
Schalke 04 34 13 13 8 52 38 : 32 6
Hansa Rostock 34 14 9 11 51 54 : 46 8
Werder Bremen 34 14 8 12 50 43 : 47 -4
MSV Duisburg 34 11 11 12 44 43 : 44 -1
Borussia Dortmund 34 11 10 13 43 57 : 55 2
10  Hertha BSC Berlin 34 12 7 15 43 41 : 53 -12
11  Hamburger SV 34 10 12 12 42 37 : 46 -9
12  VfL Bochum 34 11 8 15 41 41 : 49 -8
13  1860 München 34 11 8 15 41 43 : 54 -11
14  VfL Wolfsburg 34 11 6 17 39 38 : 54 -16
15  Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 38 54 : 59 -5
16  Karlsruher SC 34 9 11 14 38 48 : 60 -12
17  1.FC Köln 34 10 7 17 37 49 : 63 -14
18  Arminia Bielefeld 34 8 8 18 32 43 : 56 -13

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Kaiserslautern 17 13 2 2 41 36 : 19 17
Bayern München 17 11 4 2 37 36 : 14 22
VfB Stuttgart 17 10 5 2 35 27 : 12 15
Schalke 04 17 10 5 2 35 24 : 12 12
Bayer Leverkusen 17 9 7 1 34 43 : 17 26
Hansa Rostock 17 9 3 5 30 35 : 22 13
Werder Bremen 17 8 6 3 30 27 : 23 4
Borussia Dortmund 17 8 4 5 28 36 : 25 11
1.FC Köln 17 8 4 5 28 34 : 29 5
10  VfL Bochum 17 8 4 5 28 23 : 20 3
11  Hertha BSC Berlin 17 7 6 4 27 25 : 22 3
12  Arminia Bielefeld 17 7 5 5 26 29 : 27 2
13  VfL Wolfsburg 17 7 4 6 25 17 : 20 -3
14  MSV Duisburg 17 6 6 5 24 21 : 20 1
15  1860 München 17 7 3 7 24 24 : 24 0
16  Borussia Mönchengladbach 17 5 8 4 23 27 : 22 5
17  Karlsruher SC 17 6 5 6 23 26 : 24 2
18  Hamburger SV 17 6 5 6 23 20 : 20 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Bayern München 17 8 5 4 29 33 : 23 10
1.FC Kaiserslautern 17 6 9 2 27 27 : 20 7
Bayer Leverkusen 17 5 6 6 21 23 : 22 1
Hansa Rostock 17 5 6 6 21 19 : 24 -5
MSV Duisburg 17 5 5 7 20 22 : 24 -2
Werder Bremen 17 6 2 9 20 16 : 24 -8
Hamburger SV 17 4 7 6 19 17 : 26 -9
Schalke 04 17 3 8 6 17 14 : 20 -6
VfB Stuttgart 17 4 5 8 17 28 : 37 -9
10  1860 München 17 4 5 8 17 19 : 30 -11
11  Hertha BSC Berlin 17 5 1 11 16 16 : 31 -15
12  Borussia Dortmund 17 3 6 8 15 21 : 30 -9
13  Borussia Mönchengladbach 17 4 3 10 15 27 : 37 -10
14  Karlsruher SC 17 3 6 8 15 22 : 36 -14
15  VfL Wolfsburg 17 4 2 11 14 21 : 34 -13
16  VfL Bochum 17 3 4 10 13 18 : 29 -11
17  1.FC Köln 17 2 3 12 9 15 : 34 -19
18  Arminia Bielefeld 17 1 3 13 6 14 : 29 -15

  Schal Bayer VfB S 1860  1.FC  MSV D Bayer 1.FC  Hansa VfL W Karls Werde VfL B Armin Hambu Borus Herth Borus  
Schalke 04   2:1 3:4 2:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 0:1 2:0 2:1 2:2 2:0 1:0 1:0 Schal
Bayer Leverkusen 0:0   6:1 2:2 4:0 2:1 4:2 1:1 1:1 2:1 6:1 4:1 3:2 0:0 5:0 1:1 0:1 2:2 Bayer
VfB Stuttgart 0:0 1:0   1:1 1:1 1:1 0:3 0:1 2:1 2:1 3:0 1:0 2:0 1:0 5:2 3:0 4:1 0:0 VfB S
1860 München 1:0 3:4 1:3   1:0 0:1 2:2 1:3 0:1 2:1 2:2 0:1 0:2 1:0 1:1 2:0 3:1 4:2 1860
1.FC Köln 0:2 2:2 4:2 2:3   3:2 1:3 0:0 0:0 5:3 0:1 2:0 2:1 3:5 1:1 3:2 2:0 4:2 1.FC
MSV Duisburg 1:0 1:1 0:3 0:2 2:2   0:0 1:1 0:1 2:2 1:0 2:1 2:0 2:1 3:0 4:5 0:1 0:0 MSV D
Bayern München 1:1 2:1 3:3 3:1 0:2 3:0   0:1 2:0 5:2 1:1 2:0 0:0 1:0 3:0 3:2 3:0 4:0 Bayer
1.FC Kaiserslautern 3:0 0:3 4:3 1:0 3:2 1:0 2:0   4:3 4:0 0:0 1:3 3:0 3:1 2:1 3:2 1:0 1:1 1.FC
Hansa Rostock 4:1 1:2 1:1 3:0 1:2 2:1 1:3 2:2   0:1 4:2 1:2 2:2 2:1 2:1 2:0 4:0 3:1 Hansa
VfL Wolfsburg 0:0 1:0 1:0 1:0 1:1 0:2 2:3 2:1 1:1   1:2 1:0 0:2 2:0 1:1 0:2 2:1 1:4 VfL W
Karlsruher SC 0:0 1:1 4:2 0:0 3:1 1:2 1:1 2:4 3:0 2:1   3:1 1:1 3:1 0:1 2:5 0:2 0:1 Karls
Werder Bremen 2:1 2:1 2:2 3:3 3:0 2:2 0:3 1:1 1:1 3:1 2:4   1:0 2:1 0:0 1:0 0:2 2:1 Werde
VfL Bochum 3:0 0:0 0:2 1:0 2:1 0:0 2:3 1:3 1:3 2:1 3:3 0:1   1:0 0:0 3:1 2:1 2:1 VfL B
Arminia Bielefeld 1:1 2:1 2:1 1:1 2:1 3:3 4:4 2:2 0:1 0:1 2:1 3:0 0:2   0:3 3:1 1:3 3:1 Armin
Hamburger SV 1:1 0:1 0:0 1:2 2:1 1:0 0:2 1:1 0:1 1:2 3:1 2:1 2:1 2:0   2:2 1:1 1:3 Hambu
Borussia Mönchengladbach 0:1 2:2 0:0 5:1 4:1 0:3 1:1 1:3 5:2 0:2 1:1 0:0 2:1 0:0 1:1   4:2 1:1 Borus
Hertha BSC Berlin 1:4 2:2 3:0 2:0 1:0 1:3 2:1 2:0 1:1 1:0 3:1 0:2 2:2 1:1 0:2 2:2   1:1 Herth
Borussia Dortmund 2:2 0:1 3:1 2:3 3:0 3:0 0:2 2:2 3:2 2:1 2:2 2:2 5:2 3:2 0:1 1:2 3:0   Borus
  Schal Bayer VfB S 1860 1.FC MSV D Bayer 1.FC Hansa VfL W Karls Werde VfL B Armin Hambu Borus Herth Borus  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a