Ergebnisdienst

2.Bundesliga 1999/2000

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Köln 34 19 8 7 65 68 : 39 29
VfL Bochum 34 18 7 9 61 67 : 48 19
Energie Cottbus 34 18 4 12 58 62 : 42 20
1.FC NÜRNBERG 34 15 10 9 55 54 : 46 8
Borussia Mönchengladbach 34 14 12 8 54 60 : 43 17
Rot Weiß Oberhausen 34 12 13 9 49 43 : 34 9
SpVgg Greuther Fürth 34 10 16 8 46 40 : 39 1
Alemannia Aachen 34 12 10 12 46 46 : 54 -8
FSV Mainz 05 34 11 12 11 45 41 : 42 -1
10  Hannover 96 34 12 8 14 44 56 : 56 0
11  Chemnitzer FC 34 11 10 13 43 42 : 49 -7
12  Waldhof Mannheim 34 10 12 12 42 50 : 56 -6
13  Tennis Borussia Berlin 34 10 10 14 40 42 : 50 -8
14  FC St.Pauli 34 8 15 11 39 37 : 45 -8
15  Stuttgarter Kickers 34 10 9 15 39 49 : 58 -9
16  Fortuna Köln 34 8 11 15 35 38 : 50 -12
17  Kickers Offenbach 34 8 11 15 35 35 : 58 -23
18  Karlsruher SC 34 5 12 17 27 35 : 56 -21

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Energie Cottbus 17 13 2 2 41 40 : 17 23
1.FC Köln 17 12 4 1 40 46 : 15 31
1.FC NÜRNBERG 17 11 5 1 38 36 : 18 18
Borussia Mönchengladbach 17 11 3 3 36 39 : 17 22
VfL Bochum 17 11 1 5 34 41 : 24 17
Rot Weiß Oberhausen 17 9 6 2 33 28 : 15 13
FSV Mainz 05 17 8 8 1 32 24 : 10 14
Waldhof Mannheim 17 9 5 3 32 35 : 26 9
Stuttgarter Kickers 17 9 3 5 30 29 : 26 3
10  Alemannia Aachen 17 8 5 4 29 28 : 18 10
11  Chemnitzer FC 17 7 7 3 28 30 : 20 10
12  Tennis Borussia Berlin 17 8 4 5 28 25 : 22 3
13  Hannover 96 17 7 5 5 26 34 : 29 5
14  Fortuna Köln 17 6 6 5 24 24 : 20 4
15  Kickers Offenbach 17 7 3 7 24 21 : 25 -4
16  SpVgg Greuther Fürth 17 4 11 2 23 13 : 8 5
17  FC St.Pauli 17 4 10 3 22 15 : 15 0
18  Karlsruher SC 17 3 7 7 16 13 : 19 -6

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
VfL Bochum 17 7 6 4 27 26 : 24 2
1.FC Köln 17 7 4 6 25 22 : 24 -2
SpVgg Greuther Fürth 17 6 5 6 23 27 : 31 -4
Hannover 96 17 5 3 9 18 22 : 27 -5
Borussia Mönchengladbach 17 3 9 5 18 21 : 26 -5
Energie Cottbus 17 5 2 10 17 22 : 25 -3
FC St.Pauli 17 4 5 8 17 22 : 30 -8
1.FC NÜRNBERG 17 4 5 8 17 18 : 28 -10
Alemannia Aachen 17 4 5 8 17 18 : 36 -18
10  Rot Weiß Oberhausen 17 3 7 7 16 15 : 19 -4
11  Chemnitzer FC 17 4 3 10 15 12 : 29 -17
12  FSV Mainz 05 17 3 4 10 13 17 : 32 -15
13  Tennis Borussia Berlin 17 2 6 9 12 17 : 28 -11
14  Karlsruher SC 17 2 5 10 11 22 : 37 -15
15  Fortuna Köln 17 2 5 10 11 14 : 30 -16
16  Kickers Offenbach 17 1 8 8 11 14 : 33 -19
17  Waldhof Mannheim 17 1 7 9 10 15 : 30 -15
18  Stuttgarter Kickers 17 1 6 10 9 20 : 32 -12

  1.FC  Waldh Chemn VfL B Alema SpVgg 1.FC  Tenni Karls Fortu FSV M Borus Hanno Stutt FC St Rot W Energ Kicke  
1.FC NÜRNBERG   3:0 1:0 0:1 3:1 2:2 1:1 2:0 4:3 2:1 2:0 2:1 5:1 3:2 2:2 2:1 1:1 1:1 1.FC
Waldhof Mannheim 2:1   4:0 4:2 1:1 3:3 2:1 0:0 1:1 1:3 2:1 2:1 2:2 4:3 1:3 2:0 2:1 2:3 Waldh
Chemnitzer FC 1:1 0:0   3:3 2:2 5:0 1:3 1:0 3:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:1 1:3 1:1 1:2 3:0 Chemn
VfL Bochum 2:1 2:0 5:1   5:0 1:2 2:3 2:6 2:1 3:0 0:1 2:2 2:1 2:1 2:0 1:0 2:4 6:1 VfL B
Alemannia Aachen 3:1 2:1 0:1 0:1   2:2 1:2 2:2 4:1 1:1 1:0 1:1 1:2 4:1 3:1 0:0 1:0 2:1 Alema
SpVgg Greuther Fürth 1:1 0:0 0:1 2:2 1:1   0:0 2:0 2:0 0:0 2:0 1:1 0:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:1 SpVgg
1.FC Köln 6:1 3:0 2:1 3:0 4:0 2:2   1:1 1:2 3:0 1:0 1:1 3:1 4:1 6:3 1:0 4:1 1:1 1.FC
Tennis Borussia Berlin 1:3 3:1 0:0 0:4 1:2 3:1 2:0   2:2 1:2 2:1 2:2 2:1 2:0 2:0 1:0 1:3 0:0 Tenni
Karlsruher SC 0:1 1:1 1:2 1:3 0:0 0:1 0:0 0:0   2:1 1:2 3:0 1:3 1:1 0:0 0:3 1:0 1:1 Karls
Fortuna Köln 1:1 1:5 1:0 2:3 0:0 0:1 4:1 0:0 2:3   2:1 1:2 1:1 1:1 2:0 0:0 2:0 4:1 Fortu
FSV Mainz 05 1:1 2:0 5:0 0:1 4:2 1:0 0:0 2:1 2:2 0:0   0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 FSV M
Borussia Mönchengladbach 4:0 2:0 1:0 0:1 1:2 2:0 3:1 4:2 4:1 0:0 6:1   2:3 1:1 2:1 4:2 2:2 1:0 Borus
Hannover 96 2:0 2:2 2:0 3:3 3:1 1:2 3:5 2:3 1:1 3:1 2:1 2:3   2:1 1:2 1:1 3:2 1:1 Hanno
Stuttgarter Kickers 0:3 3:0 2:2 0:0 1:2 1:5 1:2 2:0 2:1 2:1 3:4 3:1 2:1   2:1 2:2 1:0 2:1 Stutt
FC St.Pauli 0:0 1:1 0:0 0:0 2:1 0:0 1:2 1:1 3:1 0:0 2:2 0:2 0:2 2:1   1:1 1:0 1:1 FC St
Rot Weiß Oberhausen 1:0 1:1 1:0 3:0 3:0 3:4 1:0 3:0 0:0 4:0 0:0 1:1 2:1 2:2 2:2   0:4 1:0 Rot W
Energie Cottbus 2:0 3:2 2:4 1:1 4:1 4:2 2:0 2:0 3:2 2:0 3:0 2:2 1:0 1:0 3:2 0:1   5:0 Energ
Kickers Offenbach 1:3 1:1 2:0 2:1 1:2 1:0 0:1 2:1 1:0 4:3 2:2 1:1 0:2 0:4 0:1 2:1 1:2   Kicke
  1.FC Waldh Chemn VfL B Alema SpVgg 1.FC Tenni Karls Fortu FSV M Borus Hanno Stutt FC St Rot W Energ Kicke  

Spielplan von 1.FC NÜRNBERG
 1  1.FC NÜRNBERG  -  Waldhof Mannheim  3  : 
 2  Kickers Offenbach  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 3  1.FC NÜRNBERG  -  Fortuna Köln  2  : 
 4  FSV Mainz 05  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 5  Energie Cottbus  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 6  1.FC NÜRNBERG  -  Chemnitzer FC  1  : 
 7  Hannover 96  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 8  1.FC NÜRNBERG  -  Karlsruher SC  4  : 
 9  Alemannia Aachen  -  1.FC NÜRNBERG  3  : 
 10  1.FC NÜRNBERG  -  FC St.Pauli  2  : 
 11  1.FC Köln  -  1.FC NÜRNBERG  6  : 
 12  1.FC NÜRNBERG  -  Rot Weiß Oberhausen  2  : 
 13  SpVgg Greuther Fürth  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 14  1.FC NÜRNBERG  -  Stuttgarter Kickers  3  : 
 15  VfL Bochum  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 16  1.FC NÜRNBERG  -  Tennis Borussia Berlin  2  : 
 17  Borussia Mönchengladbach  -  1.FC NÜRNBERG  4  : 
 18  Waldhof Mannheim  -  1.FC NÜRNBERG  2  : 
 19  1.FC NÜRNBERG  -  Kickers Offenbach  1  : 
 20  Fortuna Köln  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 21  1.FC NÜRNBERG  -  FSV Mainz 05  2  : 
 22  1.FC NÜRNBERG  -  Energie Cottbus  1  : 
 23  Chemnitzer FC  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 24  1.FC NÜRNBERG  -  Hannover 96  5  : 
 25  Karlsruher SC  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 26  1.FC NÜRNBERG  -  Alemannia Aachen  3  : 
 27  FC St.Pauli  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 28  1.FC NÜRNBERG  -  1.FC Köln  1  : 
 29  Rot Weiß Oberhausen  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 30  1.FC NÜRNBERG  -  SpVgg Greuther Fürth  2  : 
 31  Stuttgarter Kickers  -  1.FC NÜRNBERG  0  : 
 32  1.FC NÜRNBERG  -  VfL Bochum  0  : 
 33  Tennis Borussia Berlin  -  1.FC NÜRNBERG  1  : 
 34  1.FC NÜRNBERG  -  Borussia Mönchengladbach  2  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a